RAYMONDE HILL
| 家賃 | 間取り タイプ |
間取り | 所在地 | 交通/徒歩 | 構造 | 戸数 | 建物種別 竣工年月 (改装年月) |
| 51,000円〜 55,000円 |
2K | 洋6.6 洋4.6 K2 他 | 金沢市もりの里3丁目106番地 | 北鉄バス 鈴見台一丁目バス停 徒歩1分 |
鉄骨造 4階建て |
47室 | マンション 1999年9月 |
|
|
| ドーム型の正面 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

もりの里北のランドマーク的なレイモンドヒル。広いお部屋を2分割できる可動式建具、広いシステムキッチン、ベランダ&サンルームなど充実した設備。コンビニ・バス停が目の前ということなしの人気物件です☆<苗加照>

205号室の場合
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|

| 部屋番号 | 入居状況 | 間取り | 家賃 | 共益費 | トイレ/バス | 印刷 |
| 101 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 102 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 103 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 105 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 106 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 107 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 108 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 110 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 111 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 112 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 113 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 201 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 202 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 203 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 205 | 成約済 | 洋6.6 洋4.6 K2 | - | - | - | |
| 206 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 207 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 208 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 210 | 成約済 | 洋6.6 洋4.6 K2 | - | - | - | |
| 211 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 212 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 213 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 215 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 301 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 302 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 303 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 305 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 306 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 307 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 308 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 310 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 311 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 312 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 313 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 315 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 401 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 402 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 403 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 405 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 406 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 407 | 成約済 | 洋6.6 洋4.6 K2 | - | - | - | |
| 408 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 410 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 411 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 412 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 413 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 415 | 入居中 | - | - | - | - |






















