BRAD HILL
| 家賃 | 間取り タイプ |
間取り | 所在地 | 交通/徒歩 | 構造 | 戸数 | 建物種別 竣工年月 (改装年月) |
| 50,000円〜 53,000円 |
1R | 洋8.6 他 | 金沢市もりの里3丁目261番地 | 北鉄バス 鈴見町バス停 徒歩2分 |
鉄筋コンクリート造 3階建て |
23室 | マンション 2003年3月 |
|
|
| 外観 |
![]() |
![]() |

人感センサー式ライトにコンクリート打ちっぱなしの壁、細やかな部分までこだわりのマンションです。浴室乾燥や、宅配ボックスなど設備も充実☆ワンランク上の生活が楽しめちゃうかも♪<渡邊>

207号室の場合
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|

| 部屋番号 | 入居状況 | 間取り | 家賃 | 共益費 | トイレ/バス | 印刷 |
| 101 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 102 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 103 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 105 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 106 | 3月上旬 空き予定 | 洋8.6 | 53,000円 | 2,000円 | セパレート | ![]() |
| 107 | 3月下旬 空き予定 | 洋8.6 | 52,000円 | 2,000円 | セパレート | ![]() |
| 108 | 3月下旬 空き予定 | 洋8.7 | 52,000円 | 2,000円 | セパレート | ![]() |
| 201 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 202 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 203 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 205 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 206 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 207 | 3月下旬 空き予定 | 洋8.6 | 50,000円 | 2,000円 | セパレート | ![]() |
| 208 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 210 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 301 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 302 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 303 | 3月下旬 空き予定 | 洋8.6 | 50,000円 | 2,000円 | セパレート | ![]() |
| 305 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 306 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 307 | 空き | 洋8.6 | 50,000円 | 2,000円 | セパレート | ![]() |
| 308 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 310 | 入居中 | - | - | - | - |























