コーポラス旭
| 家賃 | 間取り タイプ |
間取り | 所在地 | 交通/徒歩 | 構造 | 戸数 | 建物種別 竣工年月 (改装年月) |
| 38,000円〜 43,000円 |
1K | 洋7 K3 他 | 金沢市旭町3丁目4-24 | 北鉄バス 旭町バス停 徒歩2分 |
鉄筋コンクリート造 4階建て |
39室 | マンション 1987年3月 |

決して新しい物件ではないし、特別変わった間取りでもない。でもこのスタンダードな感じがロングセラーのひみつ☆キッチンが広く作業スペースもゆったりとあるので、お料理も楽しめそう!!<清水>

101号室の場合
家賃
38,000円
共益費
2,000円
駐車料
4,000円
町費
0円
水道料
定額 3,000円
敷金
38,000円
礼金
76,000円
補修費
38,000円
鍵代
0円
その他
10,500円
取引態様
仲介
仲介料
家賃(+駐車料)の1ヶ月分(税別)
間取りタイプ
1K
間取り
洋7 K3
専有面積
22.68m²
備考
屋根付駐輪場























| 部屋番号 | 入居状況 | 間取り | 家賃 | 共益費 | トイレ/バス | 印刷 |
| 101 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 102 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 103 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 105 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 106 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 107 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 108 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 110 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 111 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 112 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 201 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 202 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 203 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 205 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 206 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 207 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 208 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 210 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 211 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 212 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 301 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 302 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 303 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 305 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 306 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 307 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 308 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 310 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 311 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 312 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 401 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 402 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 403 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 405 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 406 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 407 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 408 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 410 | 入居中 | - | - | - | - | |
| 411 | 入居中 | - | - | - | - |





















